ご利用料金User Fees
柳井市文化福祉会館 (柳井市中央公民館)
1階
室名 | 時間帯 | 基本 利用料 |
土・日・祝日 | 営利 | 営利 土・日・祝日 |
冷暖房料 1時間単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
教養室 | 午前 | 1,320 | 1,580 | 2,640 | 3,160 | 310 |
午後 | 1,760 | 2,110 | 3,520 | 4,220 | ||
夜間 | 1,980 | 2,370 | 3,960 | 4,740 | ||
多目的ルーム | 午前 | 1,320 | 1,580 | 2,640 | 3,160 | 290 |
午後 | 1,760 | 2,110 | 3,520 | 4,220 | ||
夜間 | 1,980 | 2,370 | 3,960 | 4,740 | ||
調理実習室 | 午前 | 2,200 | 2,640 | 4,400 | 5,280 | 600 |
午後 | 2,750 | 3,300 | 5,500 | 6,600 | ||
夜間 | 3,300 | 3,960 | 6,600 | 7,920 |
2階
室名 | 時間帯 | 基本 利用料 |
土・日・祝日 | 営利 | 営利 土・日・祝日 |
冷暖房料 1時間単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 午前 | 3,960 | 4,750 | 7,920 | 9,500 | 920 |
午後 | 5,280 | 6,330 | 10,560 | 12,660 | ||
夜間 | 6,600 | 7,920 | 13,200 | 15,840 | ||
視聴覚室 | 午前 | 1,650 | 1,980 | 3,300 | 3,960 | 420 |
午後 | 1,980 | 2,370 | 3,960 | 4,740 | ||
夜間 | 2,640 | 3,160 | 5,280 | 6,320 | ||
講義室 | 午前 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | 2,640 | 240 |
午後 | 1,320 | 1,580 | 2,640 | 3,160 | ||
夜間 | 1,650 | 1,980 | 3,300 | 3,960 | ||
第一和室 | 午前 | 1,320 | 1,580 | 2,640 | 3,160 | 290 |
午後 | 1,760 | 2,110 | 3,520 | 4,220 | ||
夜間 | 1,980 | 2,370 | 3,960 | 4,740 |
3階
室名 | 時間帯 | 基本 利用料 |
土・日・祝日 | 営利 | 営利 土・日・祝日 |
冷暖房料 1時間単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
研修室 | 午前 | 1,320 | 1,580 | 2,640 | 3,160 | 330 |
午後 | 1,760 | 2,110 | 3,520 | 4,220 | ||
夜間 | 1,980 | 2,370 | 3,960 | 4,740 | ||
談話室 | 午前 | 1,320 | 1,580 | 2,640 | 3,160 | 330 |
午後 | 1,760 | 2,110 | 3,520 | 4,220 | ||
夜間 | 1,980 | 2,370 | 3,960 | 4,740 | ||
集会室 | 午前 | 1,650 | 1,980 | 3,300 | 3,960 | 380 |
午後 | 1,980 | 2,370 | 3,960 | 4,740 | ||
夜間 | 2,640 | 3,160 | 5,280 | 6,320 | ||
小会議室 | 午前 | 880 | 1,050 | 1,760 | 2,100 | 80 |
午後 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | 2,640 | ||
夜間 | 1,320 | 1,580 | 2,640 | 3,160 | ||
第二和室 | 午前 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | 2,640 | 170 |
午後 | 1,320 | 1,580 | 2,640 | 3,160 | ||
夜間 | 1,650 | 1,980 | 3,300 | 3,960 |
柳井市勤労青少年ホーム(柳井市中央公民館)
室名 | 時間帯 | 基本 利用料 |
土・日・祝日 | 営利 | 営利 土・日・祝日 |
冷暖房料 1時間単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 軽運動室 |
午前 | 3,960 | 4,750 | 7,920 | 9,500 | 920 |
午後 | 5,280 | 6,330 | 10,560 | 12,660 | ||
夜間 | 6,600 | 7,920 | 13,200 | 15,840 | ||
2階 音楽室 |
午前 | 1,650 | 1,980 | 3,300 | 3,960 | 420 |
午後 | 1,980 | 2,370 | 3,960 | 4,740 | ||
夜間 | 2,640 | 3,160 | 5,280 | 6,320 |
※1
時間帯区分…午前 8:30~12:00 / 午後 12:00~17:00 / 夜間 17:00~22:00
※2
時間超過…時間帯区分を超えた場合が2 時間以内の場合、超過した時間帯区分の 1時間辺りの単価を算出し加算する。
※3
器具使用料…時間帯区分毎に徴収
各時間帯毎に1,100円:ピアノ、エレクトーン、放送設備
各時間帯毎に 520円:特別電気代
※4
冷暖房料等、1時間単位の算出において利用時間 1時間未満の端数がある場合、その端数時間は 1時間として計算する。
※5
柳井市 及び 柳井市教育委員会の共催・後援により減免となった場合や、1時間当たりの単価を 算出する場合に生じた10円未満の端数は切り捨てる。
柳井市中央公民館概要
柳井市中央公民館
柳井市文化福祉会館
柳井市勤労青少年ホーム
- 所在地
- 山口県柳井市柳井3718番地
- TEL
- 0820-22-0680
- FAX
- 0820-22-0671
- 開館時間
-
8:30~22:00
- 休館日
-
12月30日~1月3日